LIGA VIRTUAL IBERDROLA
RESULTADOS
SURFING
SURFER | SUMA | RANKING |
---|---|---|
LUCIA MARTIÑO | 15,7 | 1 CAMPEONA |
ARIANE OCHOA TORRES | 15,5333333 | 2 |
GARAZI SÁNCHEZ | 14,9666667 | 3 |
JANIRE GONZÁLEZ | 14,8666667 | 4 |
LUCIA MACHADO | 14,3333333 | 5 |
BODYBOARD
SURFER | SUMA | RANKING |
---|---|---|
Teresa Padilla Miranda | 16,5 | 1 CAMPEONA |
ILENIA SUÁREZ ALMEIDA | 12 | 2 |
MARÍA ZARZO LOBEIRA | 6,75 | 3 |
PADDLE
SURFER | SUMA | RANKING |
---|---|---|
IBALLA RUANO MORENO | 19,25 | 1 CAMPEONA |
ALAZNE AURRECOECHEA ALONSO | 15 | 2 |
LONGBOARD
SURFER | SUMA | RANKING |
---|---|---|
Carlota Jauregui Zapata | 19,5 | 1 CAMPEONA |
YUMEY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 13 | 2 |
Esther Capelo Campo | 11,75 | 3 |
VIDEOS COMPETICIÓN
{"gallery_enable":"true","popup_fix":"true"}